Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1448 66157 01/08/2025 PAULO HENRIQUE ANERIS DE SIQUEIRA 3.501,43 0,00 3.230,32 0,00
1449 66154 01/08/2025 KAUA DOS SANTOS AMARAL 2.200,00 0,00 2.112,00 0,00
9 66206 01/08/2025 LACHONETE DO BIRA LTDA 1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00
552 66209 01/08/2025 IANDER DOS SANTOS DE CARVALHO E CIA LTDA-ME 8.269,47 0,00 8.170,24 0,00
5761 66210 01/08/2025 I G O E PAULA OFTALMOLOGIA CLINICA E CIRURGICA 3.200,00 0,00 3.161,60 0,00
1030 62094 01/08/2025 AGIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00
1451 66001 04/08/2025 ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA 1.412,00 0,00 1.412,00 0,00
5331 66342 04/08/2025 LURDE AUGUSTA DE ALVARENGA MORAIS 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00
1872 66211 01/08/2025 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 2.241,00 0,00 2.241,00 0,00
5859 66351 01/08/2025 SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00
Carregando...