Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
01/04/2025 01/04/2026 51.837.969/0001-52 MONTEIRO INOVACAO E GESTAO LTDA 24.000,00 15
02/06/2025 28/05/2026 47.364.829/0001-37 FORTE BRILHO FACILITIES LTDA 264.000,00 32
02/07/2025 02/07/2026 48.748.185/0001-43 ESCOPO SOLUCOES LTDA 139.800,00 44
02/07/2025 02/07/2026 576.937.061-00 GILBERTO IRAPUAN FILHO 48.000,00 43
02/07/2025 02/07/2026 09.179.444/0001-00 CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA 188.240,00 45
04/04/2025 04/04/2026 45.548.455/0001-84 VLX DISTRIBUICAO LTDA 887.643,02 17
04/06/2025 04/06/2026 088.185.761-00 JOSE ANTONIO LEAO 33.600,00 33
05/05/2025 05/05/2026 11.319.557/0003-78 DENTECK LTDA 121.800,00 24
07/04/2025 07/04/2026 21.944.357/0001-06 VASCONCELOS DE MORAES ADVOGADOS ASSOCIADOS 144.000,00 18
08/07/2025 08/07/2026 53.446.161/0001-70 ALEXANDRE COMERCIO DE GAS LTDA 794.100,00 46
Carregando...