Id Descrição Tipo cargo Regime previdenciário Quantidade Quantidade ocupada Quantidade livre Carga horária Vencimento
66 APOIO ADMINSTRATIVO EDUCACIONAL Comissão RPPS 0 18 -18 40 0,00
70 MOTORISTA CAT. D E E Comissão RPPS 0 0 0 30 0,00
71 OPERADOR DE MAQUINAS Comissão RPPS 0 9 -9 200 5.254,11
76 ASSISTENTE SOCIAL Comissão RPPS 0 3 -3 44 1,00
105 TECNICO DE ENFERMAGEM Comissão RPPS 0 10 -10 200 0,00
132 DIRETOR DE ESCOLA INDIGENA Comissão RPPS 0 1 -1 40 0,00
145 CONTROLADOR INTERNO Comissão RPPS 1 1 0 40 0,00
158 GERENTE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS INDIGENAS Comissão RPPS 0 1 -1 0 3.501,42
160 GUARDA Comissão RPPS 0 19 -19 200 0,00
161 ATENDENTE Comissão RPPS 8 13 -5 0 0,00
Carregando...