Nr Data Credor Valor Empenhado Anulado Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
66229 01/08/2025 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA 2.623,40 0,00 2.623,40 31,48 2.591,92
66215 01/08/2025 MICHEL ROCHA EIRELI 1.160,00 0,00 1.160,00 1.160,00 0,00
66213 01/08/2025 JULIANA ALVARENGA LOPES 1.919,15 0,00 1.919,15 1.919,15 0,00
66212 01/08/2025 RARIO CAMILO DE OLIVEIRA E CIA LTDA 873,90 0,00 873,90 10,48 863,42
66211 01/08/2025 HR MEDSIN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP 2.241,00 0,00 2.241,00 2.241,00 0,00
66353 01/08/2025 WILTER ANTONIO DO AMARAL 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
66352 01/08/2025 ANTENOR SALUSTIANO DA SILVA FILHO 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
66351 01/08/2025 SILVERIO TSEREBURA TSERENHIBRU XAVANTE 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00
66646 01/08/2025 FERNANDA MORAES DE ABREU 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
66695 01/08/2025 LACHONETE DO BIRA LTDA 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00
Carregando...